Insider Alarm Mitgliedschaft – Ihre Vorteile einfach erklärt!
Willkommen zur Insider-Trades Vorschau für die Aktien von BMW und Wallmart
Erhalten Sie exklusive Einblicke in Insider-Käufe und -Verkäufe für deutsche und amerikanische Aktien. Während der Zugang für normale Nutzer eingeschränkt ist, zeigen wir Ihnen hier eine Vorschau, wie unsere Profi- und Einsteiger-Mitglieder vollen Zugang zu diesen wertvollen Daten erhalten und ihre Trading-Strategien damit verbessern können.
BMW Aktie (Verfügbar für Einsteiger und Profi)
Als Einsteiger-Mitglied erhalten Sie Zugang zu allen Insider-Käufen und -Verkäufen für deutsche Aktien wie BMW. Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
- Historische Insider-Trades: Detaillierte Einsicht in vergangene Käufe und Verkäufe sowie die Anzahl der Transaktionen.
- Filter- und Suchfunktion: Durchsuchen Sie Insider-Daten nach spezifischen Namen, Transaktionen oder Beträgen und filtern Sie nach verschiedenen Kriterien.
- Datenexport: Exportieren Sie die Daten für BMW in Formate wie PDF oder Excel für Ihre externe Analyse.
Datum | Mitteilungsdatum | Emittent | Insider | Position | Typ | bafinid | isin | Kurs | Stück | Volumen | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2017 | 27/12/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Johanna Quandt GmbH & Co. KG für Automobilwerte | in enger Beziehung | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,52 | 72.996 | 6.388.659,97 | |
29/05/2017 | 30/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Peter, Dr. Nicolas | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 84,43 | 1.345 | 113.558,35 | |
29/05/2017 | 30/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Duesmann, Markus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 84,43 | 1.008 | 85.189,87 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Zipse, Oliver | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 2.770 | 242.457,24 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Schwarzenbauer, Peter | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 3.345 | 292.768,64 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Robertson, Dr. Ian | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 3.469 | 303.618,41 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Fröhlich, Klaus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 2.770 | 242.457,24 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Duesmann, Markus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 742 | 65.011,09 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Caina Carreiro-Andree, Milagros | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 3.469 | 303.618,41 | |
12/05/2017 | 15/05/2017 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Krüger, Harald | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 87,50 | 5.541 | 484.914,47 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Krüger, Harald | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 6.107 | 544.633,25 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Caiña Carreiro-Andree, Milagros | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.824 | 341.031,20 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Duesmann, Markus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.278 | 292.337,94 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Peter, Dr. Nicolas | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.053 | 272.272,04 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Schwarzenbauer, Peter | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.824 | 341.031,20 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Zipse, Oliver | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.053 | 272.272,04 | |
18/05/2018 | 18/05/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Fröhlich, Klaus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 89,18 | 3.053 | 272.272,04 | |
09/11/2018 | 13/11/2018 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Bock, Dr. Kurt | Aufsichtsrat | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 73,03 | 1.999 | 146.051,36 | XETRA |
17/05/2019 | 20/05/2019 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Zipse, Oliver | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 65,84 | 4.116 | 271.050,48 | |
17/05/2019 | 20/05/2019 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Fröhlich, Klaus | Vorstand | Kauf | 40.000.924 | DE0005190003 | 65,84 | 4.332 | 285.271,24 |
Wallmart Aktie (Exklusiv für Profi-Mitglieder)
Die Daten zu amerikanischen Aktien wie Wallmart sind nur für unsere Profi-Mitglieder zugänglich. Diese Demo zeigt jedoch, welche Funktionen Sie als Profi erwarten können:
- Vollständige Transparenz: Unbegrenzter Zugriff auf alle historischen Insider-Trades für Wallmart, einschließlich detaillierter Kauf- und Verkaufsdaten.
- Erweiterte Filter- und Suchoptionen: Suchen und filtern Sie nach Namen, Beträgen und spezifischen Transaktionen.
- Exportieren und Analysieren: Laden Sie die Daten herunter und exportieren Sie sie in Excel, CSV oder PDF für eine detaillierte Analyse.
Datum | Insider | Position | Typ | Kurs | Stück | Volumen | Emittent | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2021 | STEPHENSON RANDALL L | Director | Kauf | 129,63 | 7.725 | 1.001.375,53 | Walmart Inc. | WMT |
17/03/2021 | WALTON ALICE L | 10% Owner | Verkauf | 131,92 | 1.000.000 | 131.921.392,33 | Walmart Inc. | WMT |
17/03/2021 | WALTON JIM C | 10% Owner | Verkauf | 131,92 | 1.000.000 | 131.921.392,33 | Walmart Inc. | WMT |
17/03/2021 | WALTON S ROBSON | Director, 10% Owner | Verkauf | 131,92 | 1.000.000 | 131.921.392,33 | Walmart Inc. | WMT |
22/04/2021 | McMillon C Douglas | Director, Officer | Verkauf | 141,01 | 9.708 | 1.368.928,96 | Walmart Inc. | WMT |
21/05/2021 | Furner John R. | Officer | Verkauf | 141,83 | 27.000 | 3.829.445,10 | Walmart Inc. | WMT |
21/05/2021 | Brand Rachel L | Officer | Verkauf | 142,18 | 7.500 | 1.066.327,50 | Walmart Inc. | WMT |
19/05/2021 | WALTON JIM C | 10% Owner | Verkauf | 142,19 | 2.653.252 | 377.257.754,50 | Walmart Inc. | WMT |
19/05/2021 | WALTON ALICE L | 10% Owner | Verkauf | 142,19 | 2.653.252 | 377.257.754,50 | Walmart Inc. | WMT |
19/05/2021 | WALTON S ROBSON | Director, 10% Owner | Verkauf | 142,19 | 2.653.252 | 377.257.754,50 | Walmart Inc. | WMT |
25/05/2021 | Bartlett Daniel J | Officer | Verkauf | 141,83 | 13.000 | 1.843.801,70 | Walmart Inc. | WMT |
24/05/2021 | Chojnowski David | Officer | Verkauf | 142,17 | 5.946 | 845.313,09 | Walmart Inc. | WMT |
24/05/2021 | WALTON S ROBSON | Director, 10% Owner | Verkauf | 142,17 | 2.633.219 | 374.374.752,28 | Walmart Inc. | WMT |
24/05/2021 | WALTON JIM C | 10% Owner | Verkauf | 142,17 | 2.633.219 | 374.374.752,28 | Walmart Inc. | WMT |
24/05/2021 | WALTON ALICE L | 10% Owner | Verkauf | 142,17 | 2.633.219 | 374.374.752,28 | Walmart Inc. | WMT |
27/05/2021 | WALTON ALICE L | 10% Owner | Verkauf | 142,36 | 1.659.652 | 236.271.579,24 | Walmart Inc. | WMT |
01/06/2021 | WALTON ALICE L | 10% Owner | Verkauf | 141,45 | 3.458.530 | 489.205.162,53 | Walmart Inc. | WMT |
01/06/2021 | WALTON JIM C | 10% Owner | Verkauf | 141,45 | 3.458.530 | 489.205.162,53 | Walmart Inc. | WMT |
01/06/2021 | WALTON S ROBSON | Director, 10% Owner | Verkauf | 141,45 | 3.458.530 | 489.205.162,53 | Walmart Inc. | WMT |
03/06/2021 | McKenna Judith J | Officer | Verkauf | 141,14 | 15.000 | 2.117.133,00 | Walmart Inc. | WMT |